១. លក្ខណនៃសំណើ
២. គោលបំណង
៣. យថាប្រភេទថ្នាំកសិក្មដែលស្នើសុំការចុះបញ្ជី
| ល.រ. | ឈ្មោះឃ្លាំងសន្និធិ (ផលិតផលថ្នាំកសិកម្ម) | ឈ្មោះទូទៅ (សារធាតុសកម្ម) | លេខអត្តសញ្ញាន | ចំណាត់ថ្នាក់ថ្នាំកិសកម្ម | ប្រទេសប្រភពដើមផលិតឬលាយផ្សំ | សកម្មភាព |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1000 | 1000 | 5 | 5 | |
| 2 | Urea% | 1000 | 1000 | 5 | 5 | |
| 3 | DAP | 1000 | 1000 | 5 | 5 | |
| 4 | BBB | 1000 | 1000 | 5 | 5 | |
| 5 | NPK | 1000 | 1000 | 5 | 5 | |
| 6 | កំប៉ុសBVV | 1000 | 1000 | 5 | 5 | |
| 7 | NPK AGGG | 1000 | 1000 | 5 | 5 | |
| 8 | JHHHH | 1000 | 1000 | 5 | 5 | |
| 9 | NPKSGGG | 1000 | 1000 | 5 | 5 | |
| 10 | កំប៉ុសបៃតង | 1000 | 1000 | 5 | 5 |
ចំនួនមុខសរុប: 10