១. លក្ខណនៃសំណើ
២. គោលបំណង
៣. យថាប្រភេទនិងបរិមាណថ្នាំកសិកម្មដែលស្នើសុំការផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយ
| ល.រ. | ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំ | ឈ្មោះទូទៅ(សារធាតុសកម្ម) | លេខអត្តសញ្ញាណ | លេខបញ្ជិកា | ក្រុមហ៊ុនដើម | ប្រទេសប្រភពដើម | បរិមាណស្នើសុំផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយប្រចាំឆ្នាំ | សកម្មភាព |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | ESB-1022 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | 1,000 | |
| 2 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | ESB-1022 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | 1,000 | |
| 3 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | ESB-1022 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | 1,000 | |
| 4 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | ESB-1022 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | 1,000 | |
| 5 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | ESB-1022 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | 1,000 | |
| 6 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | ESB-1022 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | 1,000 | |
| 7 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | ESB-1022 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | 1,000 | |
| 8 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | ESB-1022 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | 1,000 | |
| 9 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | ESB-1022 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | 1,000 | |
| 10 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | ESB-1022 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | 1,000 |
ចំនួនមុខសរុប: 10