១. លក្ខណនៃសំណើ
២. គោលបំណង
៣. យថាប្រភេទនិងបរិមាណថ្នាំកសិកម្មដែលស្នើសុំការផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយ
| ល.រ. | យថាប្រភេទជីកសិកម្ម | ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម | លេខបញ្ជិកា | សមត្ថភាពផលិតលាយផ្សំ ឬវេចខ្ចប់ជាថ្មីប្រចាំឆ្នាំ | សកម្មភាព |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | GreenGrow 15 | AA | |
| 2 | Urea 46% | ជីគីមី | Super Urea | AA | |
| 3 | DAP 18-46-0 | ជីគីមី | FertiDAP | AA | |
| 4 | កំប៉ុស | ជីសរីរាង្គ | Organic Plus | AA | |
| 5 | NPK 16-16-8 | ជីលាយបញ្ចូលគ្នា | AgroMix 16 | AA | |
| 6 | កំប៉ុស + NPK | ជីលាយបញ្ចូលគ្នា | GreenCombo | AA | |
| 7 | NPK 20-20-15 | ជីគីមី | AgriPro 20 | AA | |
| 8 | ជីកំប៉ុសស្អិត | ជីសរីរាង្គ | Compost Max | AA | |
| 9 | NPK 12-12-17 | ជីលាយបញ្ចូលគ្នា | RiceBooster | AA | |
| 10 | កំប៉ុសបៃតង | ជីសរីរាង្គ | EcoCompost | AA |
ចំនួនមុខសរុប: 10