១. លក្ខណនៃសំណើ
២. គោលបំណង
៣. យថាប្រភេទថ្នាំកសិក្មដែលស្នើសុំការចុះបញ្ជី
| ល.រ. | ឈ្មោះឃ្លាំងសន្និធិ | ផ្ទៃឃ្លាំងសន្និធិ | សមត្ថភាពសន្និធិ | អាសយដ្ឋាន | សកម្មភាព |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1000 | 1000 | 5 , 5 , ភូមិ ២ , សង្កាត់ទួលទំពូង , ខណ្ឌចំការមន , រាជធានីភ្នំពេញ | |
| 2 | Urea% | 1000 | 1000 | 5 , 5 , ភូមិ ២ , សង្កាត់ទួលទំពូង , ខណ្ឌចំការមន , រាជធានីភ្នំពេញ | |
| 3 | DAP | 1000 | 1000 | 5 , 5 , ភូមិ ២ , សង្កាត់ទួលទំពូង , ខណ្ឌចំការមន , រាជធានីភ្នំពេញ | |
| 4 | BBB | 1000 | 1000 | 5 , 5 , ភូមិ ២ , សង្កាត់ទួលទំពូង , ខណ្ឌចំការមន , រាជធានីភ្នំពេញ | |
| 5 | NPK | 1000 | 1000 | 5 , 5 , ភូមិ ២ , សង្កាត់ទួលទំពូង , ខណ្ឌចំការមន , រាជធានីភ្នំពេញ | |
| 6 | កំប៉ុសBVV | 1000 | 1000 | 5 , 5 , ភូមិ ២ , សង្កាត់ទួលទំពូង , ខណ្ឌចំការមន , រាជធានីភ្នំពេញ | |
| 7 | NPK AGGG | 1000 | 1000 | 5 , 5 , ភូមិ ២ , សង្កាត់ទួលទំពូង , ខណ្ឌចំការមន , រាជធានីភ្នំពេញ | |
| 8 | JHHHH | 1000 | 1000 | 5 , 5 , ភូមិ ២ , សង្កាត់ទួលទំពូង , ខណ្ឌចំការមន , រាជធានីភ្នំពេញ | |
| 9 | NPKSGGG | 1000 | 1000 | 5 , 5 , ភូមិ ២ , សង្កាត់ទួលទំពូង , ខណ្ឌចំការមន , រាជធានីភ្នំពេញ | |
| 10 | កំប៉ុសបៃតង | 1000 | 1000 | 5 , 5 , ភូមិ ២ , សង្កាត់ទួលទំពូង , ខណ្ឌចំការមន , រាជធានីភ្នំពេញ |
ចំនួនមុខសរុប: 10