១. លក្ខណនៃសំណើ
២. គោលបំណង
៣. យថាប្រភេទនិងបរិមាណថ្នាំកសិកម្មដែលស្នើសុំការផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយ
| ល.រ. | ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំ | ឈ្មោះទូទៅ(សារធាតុសកម្ម) | លេខអត្តសញ្ញាណ | លេខបញ្ជិកា | ក្រុមហ៊ុនដើម | ប្រទេសប្រភពដើម | បរិមាណស្នើសុំផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយប្រចាំឆ្នាំ | សកម្មភាព |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | GreenGrow 15 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | NPK 15-15-15 | |
| 2 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | GreenGrow 15 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | NPK 15-15-15 | |
| 3 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | GreenGrow 15 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | NPK 15-15-15 | |
| 4 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | GreenGrow 15 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | NPK 15-15-15 | |
| 5 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | GreenGrow 15 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | NPK 15-15-15 | |
| 6 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | GreenGrow 15 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | NPK 15-15-15 | |
| 7 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | GreenGrow 15 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | NPK 15-15-15 | |
| 8 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | GreenGrow 15 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | NPK 15-15-15 | |
| 9 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | GreenGrow 15 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | NPK 15-15-15 | |
| 10 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | GreenGrow 15 | NPK 15-15-15 | ថៃ | កម្ពុជា | NPK 15-15-15 |
ចំនួនមុខសរុប: 10