១. លក្ខណនៃសំណើ
២. គោលបំណង
៣. យថាប្រភេទជីកសិកម្មដែលស្នើសុំការចុះបញ្ជី
| ល.រ. | យថាប្រភេទ | ចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទជី | ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម | ប្រទេសប្រភពដើមផលិត | ប្រទេសប្រភពដើមវេចខ្ចប់ជាថ្មី/នាំចេញ | សកម្មភាព |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NPK 15-15-15 | ជីគីមី | GreenGrow 15 | ថៃ | កម្ពុជា | |
| 2 | Urea 46% | ជីគីមី | Super Urea | វៀតណាម | កម្ពុជា | |
| 3 | DAP 18-46-0 | ជីគីមី | FertiDAP | ចិន | កម្ពុជា | |
| 4 | កំប៉ុស | ជីសរីរាង្គ | Organic Plus | កម្ពុជា | កម្ពុជា | |
| 5 | NPK 16-16-8 | ជីលាយបញ្ចូលគ្នា | AgroMix 16 | ថៃ | ថៃ | |
| 6 | កំប៉ុស + NPK | ជីលាយបញ្ចូលគ្នា | GreenCombo | វៀតណាម | កម្ពុជា | |
| 7 | NPK 20-20-15 | ជីគីមី | AgriPro 20 | ចិន | កម្ពុជា | |
| 8 | ជីកំប៉ុសស្អិត | ជីសរីរាង្គ | Compost Max | កម្ពុជា | កម្ពុជា | |
| 9 | NPK 12-12-17 | ជីលាយបញ្ចូលគ្នា | RiceBooster | ថៃ | កម្ពុជា | |
| 10 | កំប៉ុសបៃតង | ជីសរីរាង្គ | EcoCompost | កម្ពុជា | កម្ពុជា |
ចំនួនមុខសរុប: 10